빠르고 편리한 길, 부산산성터널
We connect Busan City faster and more conveniently

터널 구간별 소요시간에 대한 정보를 시간대 별로 제공해드리고 있습니다.
산성터널 이용중 불편함이 없도록 최선을 다하겠습니다.
| 구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
|---|---|---|---|
| 화명지하차도 | 약 1 분 | 0.8 Km | 60.04 Km/h |
| 산성터널 입구부(서측) | 약 2 분 | 1.4 Km | 77.82 Km/h |
| 산성터널 중간구간1 | 약 1 분 | 1.2 Km | 78.48 Km/h |
| 산성터널 중간구간2 | 약 1 분 | 1.2 Km | 73.02 Km/h |
| 산성터널 중간구간3 | 약 1 분 | 1.2 Km | 77.55 Km/h |
| 산성터널 출구부(동측) | 약 1 분 | 0.8 Km | 73.42 Km/h |
| 장전지하차도 입구부(서측) | 약 1 분 | 0.3 Km | 63.16 Km/h |
| 장전지하차도 중간구간1 | 약 1 분 | 0.4 Km | 63.86 Km/h |
| 장전지하차도 중간구간2 | 약 1 분 | 0.2 Km | 71.38 Km/h |
| 장전지하차도 출구부(동측) | 약 1 분 | 0.2 Km | 70.62 Km/h |
| 윤산터널 입구부(서측) | 약 1 분 | 0.4 Km | 56.5 Km/h |
| 윤산터널 중간구간1 | 0.4 Km | ||
| 윤산터널 중간구간2 | 약 1 분 | 0.3 Km | 24.5 Km/h |
| 윤산터널 출구부(동측) | 약 1 분 | 0.3 Km | 61.04 Km/h |
| 산성터널진출로 | 약 1 분 | 0.2 Km | 54.67 Km/h |
2025-11-03 10:50:00 에 수집된 데이터 입니다.
화명 방향
| 구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
|---|---|---|---|
| 윤산터널 입구부(동측) | 0.3 Km | ||
| 윤산터널 중간구간1 | 0.3 Km | ||
| 윤산터널 중간구간2 | 0.4 Km | ||
| 윤산터널 출구부(서측) | 0.4 Km | ||
| 장전지하차도 입구부(동측) | 약 1 분 | 0.2 Km | 65.08 Km/h |
| 장전지하차도 중간구간1 | 약 1 분 | 0.2 Km | 76.19 Km/h |
| 장전지하차도 중간구간2 | 약 1 분 | 0.4 Km | 73.12 Km/h |
| 장전지하차도 출구부(서측) | 약 1 분 | 0.3 Km | 76.98 Km/h |
| 산성터널 입구부(동측) | 약 1 분 | 0.8 Km | 70.8 Km/h |
| 산성터널 중간구간3 | 약 1 분 | 1.2 Km | 73.14 Km/h |
| 산성터널 중간구간2 | 약 2 분 | 1.2 Km | 71.27 Km/h |
| 산성터널 중간구간1 | 약 2 분 | 1.2 Km | 71.66 Km/h |
| 산성터널 출구부(서측) | 약 2 분 | 1.4 Km | 68.02 Km/h |
| 화명지하차도 | 약 1 분 | 0.8 Km | 75.65 Km/h |
| 산성터널진입로 | 약 1 분 | 0.2 Km | 46 Km/h |
2025-11-03 10:50:00 에 수집된 데이터 입니다.
부산산성터널주식회사 대표이사:김창원 | TEL : 051-793-2000
사업자등록번호 131-86-40163 | 부산광역시 북구 화명대로 193 (화명동) (우)46535
Copyright ⓒ 2018 부산산성터널주식회사 All rights reserved.
