빠르고 편리한 길, 부산산성터널
We connect Busan City faster and more conveniently

터널 구간별 소요시간에 대한 정보를 시간대 별로 제공해드리고 있습니다.
산성터널 이용중 불편함이 없도록 최선을 다하겠습니다.
| 구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
|---|---|---|---|
| 화명지하차도 | 약 1 분 | 0.8 Km | 60.4 Km/h |
| 산성터널 입구부(서측) | 약 2 분 | 1.4 Km | 79.05 Km/h |
| 산성터널 중간구간1 | 약 1 분 | 1.2 Km | 77.9 Km/h |
| 산성터널 중간구간2 | 약 1 분 | 1.2 Km | 73.17 Km/h |
| 산성터널 중간구간3 | 약 1 분 | 1.2 Km | 75.33 Km/h |
| 산성터널 출구부(동측) | 약 1 분 | 0.8 Km | 73.94 Km/h |
| 장전지하차도 입구부(서측) | 약 1 분 | 0.3 Km | 65.33 Km/h |
| 장전지하차도 중간구간1 | 약 1 분 | 0.4 Km | 64.92 Km/h |
| 장전지하차도 중간구간2 | 약 1 분 | 0.2 Km | 74.6 Km/h |
| 장전지하차도 출구부(동측) | 약 1 분 | 0.2 Km | 69.96 Km/h |
| 윤산터널 입구부(서측) | 약 1 분 | 0.4 Km | 55.3 Km/h |
| 윤산터널 중간구간1 | 0.4 Km | ||
| 윤산터널 중간구간2 | 0.3 Km | ||
| 윤산터널 출구부(동측) | 약 1 분 | 0.3 Km | 60.17 Km/h |
| 산성터널진출로 | 약 1 분 | 0.2 Km | 56.63 Km/h |
2026-06-15 10:40:00 에 수집된 데이터 입니다.
화명 방향
| 구간 | 예상 시간 |
구간 거리 |
평균 속도 |
|---|---|---|---|
| 윤산터널 입구부(동측) | 0.3 Km | ||
| 윤산터널 중간구간1 | 0.3 Km | ||
| 윤산터널 중간구간2 | 0.4 Km | ||
| 윤산터널 출구부(서측) | 0.4 Km | ||
| 장전지하차도 입구부(동측) | 약 1 분 | 0.2 Km | 71.26 Km/h |
| 장전지하차도 중간구간1 | 약 1 분 | 0.2 Km | 69.15 Km/h |
| 장전지하차도 중간구간2 | 약 1 분 | 0.4 Km | 74.88 Km/h |
| 장전지하차도 출구부(서측) | 약 1 분 | 0.3 Km | 74.96 Km/h |
| 산성터널 입구부(동측) | 약 1 분 | 0.8 Km | 71.66 Km/h |
| 산성터널 중간구간3 | 약 1 분 | 1.2 Km | 76.61 Km/h |
| 산성터널 중간구간2 | 약 1 분 | 1.2 Km | 73.21 Km/h |
| 산성터널 중간구간1 | 약 2 분 | 1.2 Km | 72.56 Km/h |
| 산성터널 출구부(서측) | 약 2 분 | 1.4 Km | 69.83 Km/h |
| 화명지하차도 | 약 1 분 | 0.8 Km | 75.64 Km/h |
| 산성터널진입로 | 약 1 분 | 0.2 Km | 48.11 Km/h |
2026-06-15 10:40:00 에 수집된 데이터 입니다.
부산산성터널주식회사 대표이사:김창원 | TEL : 051-793-2000
사업자등록번호 131-86-40163 | 부산광역시 북구 화명대로 193 (화명동) (우)46535
Copyright ⓒ 2018 부산산성터널주식회사 All rights reserved.
