빠르고 편리한 길, 부산산성터널
We connect Busan City faster and more conveniently
Traffic Information
산성터널의 방향별 일일 교통통계정보와 날짜/구간별 돌발통계 정보를 제공하고 있습니다.
산성터널 이용중
불편함이 없도록 최선을 다하겠습니다.
30Km/h미만 | 30~40Km/h | 40~50Km/h | 50~60Km/h | 60~70Km/h | 70~80Km/h | 80~90Km/h | 90Km/h이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
구간 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화명지하차도 | 62 | 62 | 65 | 66 | 60 | 63 | 64 | 65 | 62 | 59 | 57 | 54 | 54 | 53 | 54 | 55 | 54 | |||||||
산성터널 입구부(서측) | 84 | 87 | 88 | 83 | 86 | 86 | 84 | 82 | 83 | 81 | 79 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 77 | |||||||
산성터널 중간구간1 | 87 | 87 | 82 | 85 | 82 | 83 | 85 | 82 | 82 | 79 | 78 | 75 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | |||||||
산성터널 중간구간2 | 85 | 84 | 89 | 87 | 79 | 82 | 81 | 80 | 78 | 75 | 75 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 | |||||||
산성터널 중간구간3 | 86 | 84 | 84 | 86 | 84 | 86 | 84 | 81 | 79 | 76 | 74 | 71 | 70 | 71 | 71 | 72 | 71 | |||||||
산성터널 출구부(동측) | 81 | 80 | 78 | 83 | 83 | 79 | 80 | 78 | 75 | 74 | 73 | 71 | 69 | 68 | 70 | 70 | 69 | |||||||
장전지하차도 입구부(서측) | 68 | 72 | 70 | 70 | 72 | 68 | 68 | 67 | 67 | 66 | 64 | 64 | 65 | 63 | 63 | 62 | 62 | |||||||
장전지하차도 중간구간1 | 68 | 66 | 69 | 71 | 71 | 70 | 67 | 67 | 68 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | 65 | 64 | 64 | |||||||
장전지하차도 중간구간2 | 73 | 72 | 72 | 67 | 77 | 73 | 77 | 75 | 73 | 74 | 73 | 72 | 71 | 72 | 71 | 70 | 71 | |||||||
장전지하차도 출구부(동측) | 74 | 74 | 83 | 66 | 75 | 75 | 76 | 74 | 74 | 73 | 72 | 73 | 72 | 72 | 71 | 70 | 72 | |||||||
윤산터널 입구부(서측) | 67 | 67 | 72 | 74 | 71 | 67 | 64 | 63 | 60 | 56 | 54 | 53 | 54 | 55 | 54 | 53 | 57 | |||||||
윤산터널 중간구간1 | ||||||||||||||||||||||||
윤산터널 중간구간2 | 72 | 69 | 73 | 69 | 58 | 61 | ||||||||||||||||||
윤산터널 출구부(동측) | 73 | 73 | 75 | 79 | 74 | 72 | 69 | 68 | 65 | 61 | 59 | 57 | 54 | 51 | 57 | 60 | 60 | |||||||
산성터널진출로 | ||||||||||||||||||||||||
구간 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
윤산터널 입구부(동측) | ||||||||||||||||||||||||
윤산터널 중간구간1 | ||||||||||||||||||||||||
윤산터널 중간구간2 | ||||||||||||||||||||||||
윤산터널 출구부(서측) | ||||||||||||||||||||||||
장전지하차도 입구부(동측) | 71 | 71 | 69 | 70 | 71 | 68 | 71 | 70 | 70 | 70 | 66 | 65 | 63 | 65 | 66 | 65 | 65 | |||||||
장전지하차도 중간구간1 | 73 | 72 | 71 | 73 | 69 | 77 | 73 | 73 | 72 | 70 | 69 | 67 | 68 | 69 | 68 | 69 | 69 | |||||||
장전지하차도 중간구간2 | 73 | 74 | 73 | 81 | 70 | 76 | 75 | 76 | 74 | 73 | 73 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||||
장전지하차도 출구부(서측) | 77 | 72 | 82 | 75 | 73 | 77 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 73 | 73 | 73 | 74 | 73 | 73 | |||||||
산성터널 입구부(동측) | 78 | 78 | 79 | 76 | 80 | 77 | 77 | 76 | 75 | 73 | 73 | 73 | 72 | 71 | 70 | 70 | 69 | |||||||
산성터널 중간구간3 | 85 | 85 | 87 | 80 | 88 | 87 | 86 | 82 | 79 | 78 | 76 | 76 | 76 | 74 | 74 | 74 | 72 | |||||||
산성터널 중간구간2 | 84 | 84 | 87 | 86 | 86 | 86 | 84 | 80 | 77 | 75 | 75 | 73 | 74 | 72 | 72 | 72 | 70 | |||||||
산성터널 중간구간1 | 81 | 83 | 83 | 87 | 84 | 84 | 82 | 77 | 76 | 74 | 73 | 73 | 72 | 71 | 70 | 70 | 70 | |||||||
산성터널 출구부(서측) | 78 | 80 | 80 | 75 | 79 | 81 | 77 | 74 | 73 | 71 | 70 | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 | 68 | |||||||
화명지하차도 | 79 | 73 | 75 | 77 | 82 | 81 | 83 | 80 | 80 | 78 | 77 | 77 | 77 | 76 | 74 | 74 | 75 | |||||||
산성터널진입로 | ||||||||||||||||||||||||
날짜 | 구간 | 통제유형 | 건수 |
---|---|---|---|
현재 통제정보가 없습니다. |