빠르고 편리한 길, 부산산성터널
We connect Busan City faster and more conveniently
Traffic Information
산성터널의 방향별 일일 교통통계정보와 날짜/구간별 돌발통계 정보를 제공하고 있습니다.
산성터널 이용중
불편함이 없도록 최선을 다하겠습니다.
통계일
| 30Km/h미만 | 30~40Km/h | 40~50Km/h | 50~60Km/h | 60~70Km/h | 70~80Km/h | 80~90Km/h | 90Km/h이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구간 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화명지하차도 | 63 | 63 | 65 | 65 | 59 | 61 | 62 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | ||||||||
| 산성터널 입구부(서측) | 83 | 85 | 84 | 79 | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 81 | 80 | 80 | 81 | 81 | ||||||||
| 산성터널 중간구간1 | 85 | 86 | 86 | 88 | 78 | 83 | 83 | 82 | 82 | 80 | 79 | 77 | 76 | 78 | 78 | 78 | ||||||||
| 산성터널 중간구간2 | 86 | 84 | 85 | 86 | 82 | 83 | 81 | 79 | 77 | 76 | 75 | 73 | 72 | 73 | 73 | 74 | ||||||||
| 산성터널 중간구간3 | 85 | 86 | 87 | 85 | 84 | 85 | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | ||||||||
| 산성터널 출구부(동측) | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 80 | 77 | 75 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 70 | 71 | ||||||||
| 장전지하차도 입구부(서측) | 64 | 65 | 70 | 62 | 54 | 65 | 68 | 69 | 68 | 67 | 66 | 66 | 65 | 67 | 65 | 66 | ||||||||
| 장전지하차도 중간구간1 | 71 | 65 | 70 | 73 | 71 | 66 | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 | 66 | 69 | 66 | 64 | 67 | ||||||||
| 장전지하차도 중간구간2 | 75 | 79 | 82 | 68 | 71 | 73 | 72 | 73 | 74 | 72 | 71 | 72 | 74 | 73 | 72 | 73 | ||||||||
| 장전지하차도 출구부(동측) | 73 | 70 | 80 | 71 | 75 | 73 | 73 | 74 | 74 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||||
| 윤산터널 입구부(서측) | 71 | 74 | 76 | 73 | 73 | 69 | 66 | 65 | 64 | 60 | 59 | 58 | 57 | 57 | 59 | 59 | ||||||||
| 윤산터널 중간구간1 | ||||||||||||||||||||||||
| 윤산터널 중간구간2 | 62 | 81 | 89 | 118 | 13 | 51 | 69 | 71 | 42 | 66 | 45 | 47 | 47 | 69 | 43 | |||||||||
| 윤산터널 출구부(동측) | 75 | 78 | 75 | 79 | 79 | 73 | 70 | 67 | 66 | 63 | 63 | 61 | 61 | 61 | 63 | 63 | ||||||||
| 산성터널진출로 | ||||||||||||||||||||||||
| 구간 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤산터널 입구부(동측) | ||||||||||||||||||||||||
| 윤산터널 중간구간1 | ||||||||||||||||||||||||
| 윤산터널 중간구간2 | ||||||||||||||||||||||||
| 윤산터널 출구부(서측) | ||||||||||||||||||||||||
| 장전지하차도 입구부(동측) | 70 | 72 | 74 | 74 | 69 | 72 | 70 | 69 | 70 | 68 | 67 | 67 | 67 | 69 | 67 | |||||||||
| 장전지하차도 중간구간1 | 73 | 77 | 79 | 80 | 68 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 | 70 | 69 | 70 | 72 | 71 | ||||||||
| 장전지하차도 중간구간2 | 74 | 72 | 79 | 71 | 62 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 74 | 73 | 72 | 74 | 74 | 73 | ||||||||
| 장전지하차도 출구부(서측) | 75 | 75 | 79 | 74 | 71 | 75 | 76 | 75 | 76 | 77 | 75 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | ||||||||
| 산성터널 입구부(동측) | 79 | 77 | 76 | 80 | 77 | 79 | 77 | 78 | 76 | 75 | 74 | 73 | 74 | 74 | 73 | 74 | ||||||||
| 산성터널 중간구간3 | 85 | 86 | 87 | 89 | 86 | 89 | 86 | 83 | 81 | 80 | 79 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||||||
| 산성터널 중간구간2 | 85 | 87 | 86 | 84 | 91 | 89 | 86 | 82 | 79 | 78 | 77 | 75 | 75 | 76 | 75 | 75 | ||||||||
| 산성터널 중간구간1 | 84 | 88 | 91 | 88 | 83 | 89 | 82 | 79 | 77 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | ||||||||
| 산성터널 출구부(서측) | 80 | 85 | 85 | 87 | 82 | 88 | 80 | 79 | 76 | 74 | 75 | 73 | 74 | 73 | 73 | 73 | ||||||||
| 화명지하차도 | 70 | 93 | 87 | 84 | 82 | 84 | 85 | 83 | 80 | 81 | 79 | 78 | 77 | 78 | 77 | |||||||||
| 산성터널진입로 | ||||||||||||||||||||||||
통계일
| 날짜 | 구간 | 통제유형 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 현재 통제정보가 없습니다. | |||