빠르고 편리한 길, 부산산성터널
We connect Busan City faster and more conveniently
Traffic Information
산성터널의 방향별 일일 교통통계정보와 날짜/구간별 돌발통계 정보를 제공하고 있습니다.
산성터널 이용중
불편함이 없도록 최선을 다하겠습니다.
통계일
| 30Km/h미만 | 30~40Km/h | 40~50Km/h | 50~60Km/h | 60~70Km/h | 70~80Km/h | 80~90Km/h | 90Km/h이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구간 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화명지하차도 | 64 | 57 | 63 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 산성터널 입구부(서측) | 87 | 84 | 84 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 산성터널 중간구간1 | 88 | 87 | 83 | 84 | ||||||||||||||||||||
| 산성터널 중간구간2 | 85 | 84 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||
| 산성터널 중간구간3 | 86 | 87 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||
| 산성터널 출구부(동측) | 80 | 81 | 81 | 83 | ||||||||||||||||||||
| 장전지하차도 입구부(서측) | 66 | 76 | 74 | 67 | ||||||||||||||||||||
| 장전지하차도 중간구간1 | 68 | 64 | 60 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 장전지하차도 중간구간2 | 73 | 76 | 85 | 73 | ||||||||||||||||||||
| 장전지하차도 출구부(동측) | 76 | 74 | 73 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 윤산터널 입구부(서측) | 73 | 75 | 74 | 71 | ||||||||||||||||||||
| 윤산터널 중간구간1 | ||||||||||||||||||||||||
| 윤산터널 중간구간2 | 7 | 33 | 109 | |||||||||||||||||||||
| 윤산터널 출구부(동측) | 76 | 82 | 78 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 산성터널진출로 | ||||||||||||||||||||||||
| 구간 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤산터널 입구부(동측) | ||||||||||||||||||||||||
| 윤산터널 중간구간1 | ||||||||||||||||||||||||
| 윤산터널 중간구간2 | ||||||||||||||||||||||||
| 윤산터널 출구부(서측) | ||||||||||||||||||||||||
| 장전지하차도 입구부(동측) | 72 | 72 | 72 | 69 | ||||||||||||||||||||
| 장전지하차도 중간구간1 | 75 | 76 | 76 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 장전지하차도 중간구간2 | 72 | 77 | 79 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 장전지하차도 출구부(서측) | 76 | 81 | 74 | 83 | ||||||||||||||||||||
| 산성터널 입구부(동측) | 79 | 80 | 79 | 84 | ||||||||||||||||||||
| 산성터널 중간구간3 | 85 | 83 | 89 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 산성터널 중간구간2 | 87 | 85 | 92 | 84 | ||||||||||||||||||||
| 산성터널 중간구간1 | 83 | 80 | 87 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 산성터널 출구부(서측) | 85 | 80 | 81 | 86 | ||||||||||||||||||||
| 화명지하차도 | 79 | 76 | 77 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 산성터널진입로 | ||||||||||||||||||||||||
통계일
| 날짜 | 구간 | 통제유형 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 현재 통제정보가 없습니다. | |||