빠르고 편리한 길, 부산산성터널
We connect Busan City faster and more conveniently
Traffic Information
산성터널의 방향별 일일 교통통계정보와 날짜/구간별 돌발통계 정보를 제공하고 있습니다.
산성터널 이용중
불편함이 없도록 최선을 다하겠습니다.
통계일
| 30Km/h미만 | 30~40Km/h | 40~50Km/h | 50~60Km/h | 60~70Km/h | 70~80Km/h | 80~90Km/h | 90Km/h이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구간 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화명지하차도 | 63 | 61 | 68 | 73 | 68 | 61 | 62 | |||||||||||||||||
| 산성터널 입구부(서측) | 85 | 85 | 89 | 96 | 84 | 81 | 84 | |||||||||||||||||
| 산성터널 중간구간1 | 86 | 86 | 86 | 82 | 83 | 82 | 82 | |||||||||||||||||
| 산성터널 중간구간2 | 78 | 83 | 84 | 84 | 84 | 81 | 81 | |||||||||||||||||
| 산성터널 중간구간3 | 84 | 83 | 89 | 81 | 84 | 83 | 81 | |||||||||||||||||
| 산성터널 출구부(동측) | 79 | 79 | 79 | 82 | 83 | 78 | 79 | |||||||||||||||||
| 장전지하차도 입구부(서측) | 71 | 73 | 65 | 62 | 67 | 70 | 68 | |||||||||||||||||
| 장전지하차도 중간구간1 | 67 | 68 | 66 | 70 | 67 | 68 | ||||||||||||||||||
| 장전지하차도 중간구간2 | 68 | 75 | 69 | 77 | 72 | 73 | ||||||||||||||||||
| 장전지하차도 출구부(동측) | 69 | 70 | 70 | 74 | 76 | 73 | 73 | |||||||||||||||||
| 윤산터널 입구부(서측) | 71 | 70 | 72 | 75 | 73 | 72 | 68 | |||||||||||||||||
| 윤산터널 중간구간1 | ||||||||||||||||||||||||
| 윤산터널 중간구간2 | 75 | 109 | 84 | 52 | ||||||||||||||||||||
| 윤산터널 출구부(동측) | 73 | 76 | 77 | 75 | 77 | 74 | 70 | |||||||||||||||||
| 산성터널진출로 | ||||||||||||||||||||||||
| 구간 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤산터널 입구부(동측) | ||||||||||||||||||||||||
| 윤산터널 중간구간1 | ||||||||||||||||||||||||
| 윤산터널 중간구간2 | ||||||||||||||||||||||||
| 윤산터널 출구부(서측) | ||||||||||||||||||||||||
| 장전지하차도 입구부(동측) | 70 | 66 | 71 | 63 | 66 | 70 | 71 | |||||||||||||||||
| 장전지하차도 중간구간1 | 68 | 69 | 73 | 75 | 79 | 74 | 72 | |||||||||||||||||
| 장전지하차도 중간구간2 | 72 | 80 | 71 | 77 | 77 | 76 | 76 | |||||||||||||||||
| 장전지하차도 출구부(서측) | 73 | 77 | 78 | 75 | 72 | 75 | 76 | |||||||||||||||||
| 산성터널 입구부(동측) | 76 | 81 | 83 | 82 | 76 | 76 | 77 | |||||||||||||||||
| 산성터널 중간구간3 | 81 | 84 | 87 | 88 | 83 | 84 | 83 | |||||||||||||||||
| 산성터널 중간구간2 | 84 | 85 | 85 | 86 | 79 | 84 | 85 | |||||||||||||||||
| 산성터널 중간구간1 | 81 | 83 | 87 | 84 | 87 | 83 | 82 | |||||||||||||||||
| 산성터널 출구부(서측) | 78 | 83 | 75 | 84 | 78 | 81 | 79 | |||||||||||||||||
| 화명지하차도 | 64 | 67 | 96 | 91 | 76 | 80 | 83 | |||||||||||||||||
| 산성터널진입로 | ||||||||||||||||||||||||
통계일
| 날짜 | 구간 | 통제유형 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 현재 통제정보가 없습니다. | |||