부산산성터널주식회사
header

빠르고 편리한 길, 부산산성터널

We connect Busan City faster and more conveniently

통계정보
Home > 교통정보 > 돌발상황 및 통제정보

산성터널의 방향별 일일 교통통계정보와 날짜/구간별 돌발통계 정보를 제공하고 있습니다.
산성터널 이용중 불편함이 없도록 최선을 다하겠습니다.

 통계일
30Km/h미만 30~40Km/h 40~50Km/h 50~60Km/h 60~70Km/h 70~80Km/h 80~90Km/h 90Km/h이상
장전 방향
단위(Km/h)
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
화명지하차도 62 63 64 64 66 60 65
산성터널 입구부(서측) 84 84 84 80 81 81 83
산성터널 중간구간1 85 85 87 85 86 84 83
산성터널 중간구간2 84 81 80 84 83 82 80
산성터널 중간구간3 83 85 85 83 82 82 82
산성터널 출구부(동측) 78 79 79 80 79 81 81
장전지하차도 입구부(서측) 68 66 68 65 70 67 69
장전지하차도 중간구간1 70 65 64 69 66 66 69
장전지하차도 중간구간2 74 72 75 74 70 72 74
장전지하차도 출구부(동측) 74 74 71 79 77 74 76
윤산터널 입구부(서측) 70 73 74 74 68 71 69
윤산터널 중간구간1 76 90 82 79 87 83 69
윤산터널 중간구간2 97 58 84 81 51 55
윤산터널 출구부(동측) 73 75 73 78 74 77 70
산성터널진출로
화명 방향
단위(Km/h)
구간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
윤산터널 입구부(동측)
윤산터널 중간구간1
윤산터널 중간구간2
윤산터널 출구부(서측) 72 71 66 78 70 71 71
장전지하차도 입구부(동측) 71 69 69 69 68 72 69
장전지하차도 중간구간1 72 74 70 70 71 74 73
장전지하차도 중간구간2 74 76 72 76 75 76 74
장전지하차도 출구부(서측) 77 77 79 71 76 81 75
산성터널 입구부(동측) 76 77 79 79 80 77 78
산성터널 중간구간3 83 86 82 81 84 86 84
산성터널 중간구간2 85 86 86 87 82 86 83
산성터널 중간구간1 81 85 80 85 80 82 81
산성터널 출구부(서측) 79 80 76 84 81 76 79
화명지하차도 79 79 85 91 82 80 85
산성터널진입로
 통계일
날짜 구간 통제유형 건수
현재 통제정보가 없습니다.